生產(chǎn)商 | 今日價 | 氣化率 |
(停)★ 星星能源 | 2250 | 1450 |
杭錦旗新圣 | 2350 | 1588 |
★ 宏基億泰 | 2580 | N/A |
★ 內(nèi)蒙古森泰 | 2660 | N/A |
內(nèi)蒙古時泰 | 2300 | 1462 |
(停) 鄂爾多斯巨昌 | 4000 | 1450 |
(停) 鄂爾多斯京鵬 | 2350 | 1450 |
包頭寰達(dá) | 2600 | 1424 |
(停)★ 包頭世益 | 4000 | 1488 |
(停)萬特新能源 | 4000 | 1460 |
包頭創(chuàng)美 | 4000 | N/A |
★ 內(nèi)蒙古匯能 | 2550 | N/A |
(停)★ 內(nèi)蒙古恒力 | 2650 | N/A |
華北 | ||
生產(chǎn)商 | 今日價 | 氣化率 |
山西順泰 | 3000 | 1486 |
遷安翅冀 | 3350 | N/A |
(停)山西浩坤 | 2650 | 1486 |
山西易高 | 2850 | 1486 |
臨汾益通 | 2760 | N/A |
山西天煜 | 2850 | 1486 |
山西煤層氣 | 3400 | N/A |
(停)霸州華氣 | 4000 | 1458 |
曹妃甸海氣 | 3050 | N/A |
天津海氣 | 2700 | N/A |
★ 唐鋼氣體 | 3050 | N/A |
★ 陽城舜天達(dá) | 2800 | N/A |
★ 東興能源 | 3150 | N/A |
★ 山西能源 | 2600 | N/A |
華東 | ||
生產(chǎn)商 | 今日價 | 氣化率 |
青島海氣 | 3900 | N/A |
如東海氣 | 3100 | N/A |
北侖海氣 | 3350 | N/A |
棗莊薛能 | 3000 | N/A |
西北 | ||
生產(chǎn)商 | 今日價 | 氣化率 |
★ 眾源綠能 | 2650 | 1450 |
吉木乃 | 2800 | N/A |
★ 延長石油 | 2650 | 1482 |
華油安塞 | 3410 | 1481 |
綠源子洲 | 2740 | 1479 |
靖邊西藍(lán) | 2400 | 1479 |
寧夏哈納斯 | 2330 | 1468 |
中油中泰 | 3000 | 1495 |
淖毛湖 | 1450 | N/A |
(停)陜西泓澄 | 2380 | N/A |
韓城液廠 | 2550 | N/A |
綠源米脂 | 2740 | N/A |
榆林圓恒 | 2680 | N/A |
(停)榆林華辰 | 2350 | N/A |
★ 和勝石化 | 2950 | N/A |
★ 中煤圖克 | 2600 | N/A |
西南 | ||
生產(chǎn)商 | 今日價 | 氣化率 |
達(dá)州匯鑫 | 3000 | 1495 |
(停)蒼溪大通 | 4000 | 1476 |
四川同凱 | 3200 | N/A |
成都永龍 | 3500 | 1436 |
★ 筠連森泰 | 3700 | N/A |
華油廣安 | 3300 | N/A |
華油廣元 | 3300 | N/A |
華中 | ||
生產(chǎn)商 | 今日價 | 氣化率 |
(停)★ 綠能高科 | 2850 | N/A |
★ 安徽泉盛 | 3100 | N/A |
★ 綠能融創(chuàng) | 2920 | N/A |
博愛三峽 | 3300 | N/A |
(停)昆侖黃岡 | 3520 | N/A |
注
加★液廠為官方價格認(rèn)證液廠,其價格為真實銷售價格
加(停)液廠為檢修液廠